Energieblogger auf Twitter
Schon lange wollte ich eine Twitterliste für Energie, ähnlich jener von Hannes Offenbacher für Nachhaltigkeit machen. Mit unseren Energieblogger Dokument ist dies nun möglich und ich habe alle Energieblogger, die sich sowohl mit Link, als auch mit Twitteraccount eingetragen haben, hier in die Liste genommen und nach Followerzahlen gereiht. Ich finde es immer interessant sich im Vergleich zum Umfeld zu sehen.
Mein größtes AHA-Erlebnis war, dass es im deutschsprachigen Raum bereits Energieaccounts gibt, die die 4-stellige Schallmauer auf Twitter durchbrochen haben. Man sieht anhand dieser Liste aber auch wieder, wie winzig die Szene derzeit noch ist. Ich hoffe, dass die Zahl der Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen so schnell wächst, dass ich mit dem Updaten nicht mehr nachkomme. Apropos updaten: Wer auch in diese Liste will, braucht sich nur im Google Doc eintragen und hier einen Kommentar mit dem Link zum Twitteraccount und dem Blog hinterlassen.
Neben dieser in Schwerstarbeit erstellten Tabelle (dieses Links hin und herkopieren kann ganz schön anstrengend sein…), habe ich auch eine eigene Liste für all diese Accounts erstellt. Wem es also zu mühsam ist, alle anzuklicken und zu folgen, kann auch einfach dieser Liste folgen.
Energieblogger Twitter Charts
(Stand 27. April 2012)
| Nr | Name | Blog | Twitter Account | Land | Follower |
| 1 | LichtBlickBlog | Link | @LichtBlick_de | D | 10625 |
| 2 | Markus Gailfuss | Link | @bhkwinfozentrum | D | 6062 |
| 3 | Christoph Chorherr | Link | @chorherr | A | 4796 |
| 4 | Martin Jendrischik | Link | @cleanthinking | D | 3987 |
| 5 | Thorsten Zoerner | Link | @zoernert | D | 3714 |
| 6 | SMA Sunny | Link | @SMAsolar | D | 3476 |
| 7 | Kar-Heinz Klug | Link | @energieblogger | D | 2438 |
| 8 | Andreas Kühl | Link | @energynet | D | 2238 |
| 9 | Karsten Wiedemann | Link | @100erneuerbar | D | 2170 |
| 10 | 100% erneuerbar | Link | @100prozentEE | D | 2122 |
| 11 | Ron Kirchner | Link | @BiomassMuse | D | 2093 |
| 12 | Multiautorenblog | Link | @wirklimaretter | D | 2063 |
| 13 | Dachgold | Link | @CorneliaDaniel | A | 1430 |
| 14 | Sandra Henning | Link | @energieexperten | D | 1417 |
| 15 | Ecowizz fr | Link | @ecowizz_net | CH | 1256 |
| 16 | Multiautorenblog | Link | @gr_news | D | 1238 |
| 17 | Georg Guensberg | Link | @georguensberg | A | 1111 |
| 18 | Enbausa | Link | @enbausa | D | 1107 |
| 19 | Christian Reinboth | Link | @reinboth | D | 1071 |
| 20 | Andreas Lindinger | Link | @lindinger | A | 1053 |
| 21 | Daniel Böninghausen | Link | @Saving_Volt | D | 844 |
| 22 | Wien Energie-Blog | Link | @WienEnergie | A | 839 |
| 23 | IBC SOLAR Blog | Link | @IBCSOLAR | D | 809 |
| 24 | Polarstern GmbH | Link | @polarstern_nrgi | D | 702 |
| 25 | Enertrag | Link | @enertrag | D | 679 |
| 26 | Time Enderle | Link | @algaeobserver | D | 505 |
| 27 | Hans Schneider | Link | @_Energieberater | D | 480 |
| 28 | Hermann Betken | Link | @windkraftblog | D | 476 |
| 29 | Karl Urban | Link | @pikarl | D | 451 |
| 30 | Doris Holler | Link | @dorisoekonews | A | 444 |
| 31 | ÖkoEnergie-Blog | Link | @oekoenergieblog | Ö | 346 |
| 32 | PV Büro Blog | Link | @pvbuero | D | 342 |
| 33 | Roger Hackstock | Link | @austriasolar | A | 340 |
| 34 | 0strom-Blog | Link | @0strom | D | 302 |
| 35 | Robert Doelling | Link | @heizungsfinder | D | 264 |
| 36 | Jochen Mai | Link | @yellostrom | D | 230 |
| 37 | Jürgen Haar | Link | @pv_forum | D | 212 |
| 38 | Erhard Rend | Link | @erhardrenz | D | 191 |
| 39 | Patrick Jüttemann | Link | @kleinwindkraft | D | 189 |
| 40 | Data Solar | Link | @DataSolar | D | 179 |
| 41 | Detlef Mueller | Link | @MuellerDetlef | D | 167 |
| 42 | Rober Doelling | Link | @solarticker | D | 99 |
| 43 | Fritz Feger | Link | @agroblogger_de | D | 88 |
| 44 | Rainer Brosy | Link | @energieblog24 | D | 72 |
| 45 | H&H Solartec OHG | Link | @HHSolartec | D | 66 |
| 46 | Multiautorenblog | Link | @EWRuesselsheim | D | 58 |
| 47 | Nikoluas Hulatsch | Link | @KlausHulatsch | A | 50 |
| 48 | Antje Radcke | Link | @EhochK | D | 46 |
| 49 | Stefan Prosch | Link | @enyvo | I | 42 |
| 50 | Ecowizz | Link | @ecowizz_de | CH | 26 |
| 51 | Rolf Kersten | Link | @wattrechner | D | 14 |
| 52 | Christian Münch | Link | @christianmuench | D | 13 |
| 53 | Christina Marchand | Link | @chrifuna | CH, D | 13 |
| 54 | Tommy Wohlfahrt | Link | @greeenup | D | 4 |
| 55 | Photovoltaicboard | Link | @pv_board | E | 4 |
Ich hoffe, dass diese Liste auch dazu beiträgt, dass der eine oder andere einen Follower oder Leser dazubekommt und die Szene so insgesamt an Gewicht gewinnt. Mir ist auch bewusst, dass hier auch einige Magazine und Unternehmen dabei sind, aber da sich all diese in die Liste für Energieblogger eingetragen haben – und dies das Hauptkriterium war, bin ich diesmal nicht so streng wie bei den Top 7 Energieblogs ;-
)









Kommentar Benachrichtigung
Kommentar Benachrichtigung erfolgreich gekündigt
xAb sofort werden Sie keine Kommentare mehr zum Beitrag 'Energieblogger auf Twitter' auf Ihre E-Mail Adresse '' erhalten.