<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer ÖkoEnergie-Blog</title>
	<link>http://www.oekoenergie-blog.at</link>
	<description>powered by Raiffeisen-Leasing</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:35:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Selbsterfahrung: Elektrisch mobil! von Alexander Gollmer</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/selbsterfahrung-die-erste/#comment-239</link>
		<dc:creator>Alexander Gollmer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:32:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/selbsterfahrung-die-erste/#comment-239</guid>
		<description>Lieber Herr Reininger
Wenn Sie diese info lesen bitte ich um Kurze Rückantwort per Mail an unten stehende Adressen.

MfG Alexander Gollmer, München</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Herr Reininger<br />
Wenn Sie diese info lesen bitte ich um Kurze Rückantwort per Mail an unten stehende Adressen.</p>
<p>MfG Alexander Gollmer, München</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbsterfahrung: Elektrisch mobil! von Jörg Bönisch (Raiffeisen-Leasing)</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/selbsterfahrung-die-erste/#comment-238</link>
		<dc:creator>Jörg Bönisch (Raiffeisen-Leasing)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:25:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/selbsterfahrung-die-erste/#comment-238</guid>
		<description>Diese bösen Kabeltrommeln ;) ... So ein Think zieht während der Normal-Ladung bis zu 12A, bei Schnell-Ladung bis zu 16A. Das erzeugt Wärme in einer aufgewickelten Kabeltrommel und dann fällt die Thermosicherung. Abhilfe wäre, das Kabel auszurollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese bösen Kabeltrommeln ;) &#8230; So ein Think zieht während der Normal-Ladung bis zu 12A, bei Schnell-Ladung bis zu 16A. Das erzeugt Wärme in einer aufgewickelten Kabeltrommel und dann fällt die Thermosicherung. Abhilfe wäre, das Kabel auszurollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbsterfahrung: Elektrisch mobil! von Günter Strobl</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/selbsterfahrung-die-erste/#comment-237</link>
		<dc:creator>Günter Strobl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:24:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/selbsterfahrung-die-erste/#comment-237</guid>
		<description>hallo reinhard, mir ging es ähnlich - hatte viel spaß beim think-fahren. allerdings hab ich mich weniger an den bmw's orientiert ;-) http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/elektromobil-fahren-macht-spas/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo reinhard, mir ging es ähnlich - hatte viel spaß beim think-fahren. allerdings hab ich mich weniger an den bmw&#8217;s orientiert ;-) <a href="http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/elektromobil-fahren-macht-spas/" rel="nofollow">http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/elektromobil-fahren-macht-spas/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Biotreibstoffe-wir könnten wenn wir nur mal wollten von Micha</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/biotreibstoffe-wir-konnten-wenn-wir-nur-mal-wollten/#comment-236</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:51:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/biotreibstoffe-wir-konnten-wenn-wir-nur-mal-wollten/#comment-236</guid>
		<description>Davon bin ich auch überzeugt. Ich würde gerne noch anfügen: Wir müssen, wenn wir können!
Das Erdöl weiter zu verbrennen ist mit Suizid gleichzusetzen! Schaut mal hier: http://brennstoffzellen-heiztechnik.de/artikel-news-umwelt-energie/12-erdoel-kostbares-gut.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davon bin ich auch überzeugt. Ich würde gerne noch anfügen: Wir müssen, wenn wir können!<br />
Das Erdöl weiter zu verbrennen ist mit Suizid gleichzusetzen! Schaut mal hier: <a href="http://brennstoffzellen-heiztechnik.de/artikel-news-umwelt-energie/12-erdoel-kostbares-gut.html" rel="nofollow">http://brennstoffzellen-heiztechnik.de/artikel-news-umwelt-energie/12-erdoel-kostbares-gut.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über Energie und Effizienz von Jörg Bönisch (Raiffeisen-Leasing)</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/uber-energie-und-effizienz/#comment-235</link>
		<dc:creator>Jörg Bönisch (Raiffeisen-Leasing)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:24:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/uber-energie-und-effizienz/#comment-235</guid>
		<description>Oh, ja. Danke für die Korrektur. Da hat sich ein fataler Fehler eingeschlichen.
Dennoch finde ich den Wert viel zu hoch. Zumindest verheizen wir mehr Treibstoff, als wir elektrischen Strombedarf haben. Diesen Vergleich wollte ich zuerst heranziehen, fand aber meinen Rechenfehler interessanter :)
Mein Beitrag: Ich wohne in Wien und fahre mit der U-Bahn, besitze kein Auto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, ja. Danke für die Korrektur. Da hat sich ein fataler Fehler eingeschlichen.<br />
Dennoch finde ich den Wert viel zu hoch. Zumindest verheizen wir mehr Treibstoff, als wir elektrischen Strombedarf haben. Diesen Vergleich wollte ich zuerst heranziehen, fand aber meinen Rechenfehler interessanter :)<br />
Mein Beitrag: Ich wohne in Wien und fahre mit der U-Bahn, besitze kein Auto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über Energie und Effizienz von Rainer Mauthner</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/uber-energie-und-effizienz/#comment-234</link>
		<dc:creator>Rainer Mauthner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:58:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2010/07/uber-energie-und-effizienz/#comment-234</guid>
		<description>rechnen sie doch noch mal nach, keine ahnung von wo die 300TWh kommen sollen, aber
bei uns in ö sind etwa 1100kWh/m² im jahr auf die horizontale fläche,
==&#62;
1,1*10^6 Wh*80 *10^9 m²=ca 80*10^15=80 EWh
dennoch keine frage, es wir zu viel mit dem auto gefahren.
was ist ihr beitrag dazu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rechnen sie doch noch mal nach, keine ahnung von wo die 300TWh kommen sollen, aber<br />
bei uns in ö sind etwa 1100kWh/m² im jahr auf die horizontale fläche,<br />
==&gt;<br />
1,1*10^6 Wh*80 *10^9 m²=ca 80*10^15=80 EWh<br />
dennoch keine frage, es wir zu viel mit dem auto gefahren.<br />
was ist ihr beitrag dazu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Riesenpotenzial Donauraum von Walter Dafanek</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2008/10/riesenpotenzial-donauraum/#comment-233</link>
		<dc:creator>Walter Dafanek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:49:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2008/10/riesenpotenzial-donauraum/#comment-233</guid>
		<description>In Wien stellt sich hier die Frage, warum die vielen Bauprojekte am Donaukanal sämtlichen Schutt (Abriss) und alles Baumaterial (Aufbau) ausschließlich per LKW ab- und anliefern. Da gäbe es doch ein Gewässer, in dem Schleppkähne ankern und über Förderanlagen be- und entladen werden könnten, was der ohnehin überlasteten Gegend tausende LKW-Fuhren sparen würde :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Wien stellt sich hier die Frage, warum die vielen Bauprojekte am Donaukanal sämtlichen Schutt (Abriss) und alles Baumaterial (Aufbau) ausschließlich per LKW ab- und anliefern. Da gäbe es doch ein Gewässer, in dem Schleppkähne ankern und über Förderanlagen be- und entladen werden könnten, was der ohnehin überlasteten Gegend tausende LKW-Fuhren sparen würde :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Riesenpotenzial Donauraum von Walter Dafanek</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2008/10/riesenpotenzial-donauraum/#comment-232</link>
		<dc:creator>Walter Dafanek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:45:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2008/10/riesenpotenzial-donauraum/#comment-232</guid>
		<description>Von den Holländern könnten wir da was lernen. Mein liebstes Beispiel: die Heineken Brauerei liefert ihr Bier mittlerweile ausschließlich mit Frachtkähnen (Biertankern) aus - das Bier wird dabei zunächst in die Biertanker gepumpt, transportiert  und dann in regionale Sammeltanks der Abfüllstationen gepumpt. Die restlichen, kurzen, Wege werden natürlich mit dem LKW zurückgelegt, der Überlandtransport auf der Straße entfällt aber gänzlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von den Holländern könnten wir da was lernen. Mein liebstes Beispiel: die Heineken Brauerei liefert ihr Bier mittlerweile ausschließlich mit Frachtkähnen (Biertankern) aus - das Bier wird dabei zunächst in die Biertanker gepumpt, transportiert  und dann in regionale Sammeltanks der Abfüllstationen gepumpt. Die restlichen, kurzen, Wege werden natürlich mit dem LKW zurückgelegt, der Überlandtransport auf der Straße entfällt aber gänzlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Seit 1980 gefordert: Ein höherer Spritpreis! von Walter Dafanek</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2008/05/seit-1980-gefordert-ein-hoherer-spritpreis/#comment-231</link>
		<dc:creator>Walter Dafanek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:42:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2008/05/seit-1980-gefordert-ein-hoherer-spritpreis/#comment-231</guid>
		<description>Das kann ich leicht beantworten: ja, ich sehe den Zusammenhang (und ich besitze ein Auto)
Umgehen: ich fahre (wieder) mit dem Rad in die Arbeit, das ist so viel besser als mit dem Auto oder Öffi. Habe das jahrelang gemacht, aber in letzter Zeit leider vernachlässigt. Wäre allerdings etwas verspielt, jetzt die Ölkatastrophe als Grund für meine neu erwachte Leidenschaft zu nennen :-)
Selbst die Tatsache, dass die Wiener Radwege scheinbar von Menschen geplant wurden, die Radfahrer von tiefstem Herzen hassen, wird mich nicht aufhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann ich leicht beantworten: ja, ich sehe den Zusammenhang (und ich besitze ein Auto)<br />
Umgehen: ich fahre (wieder) mit dem Rad in die Arbeit, das ist so viel besser als mit dem Auto oder Öffi. Habe das jahrelang gemacht, aber in letzter Zeit leider vernachlässigt. Wäre allerdings etwas verspielt, jetzt die Ölkatastrophe als Grund für meine neu erwachte Leidenschaft zu nennen :-)<br />
Selbst die Tatsache, dass die Wiener Radwege scheinbar von Menschen geplant wurden, die Radfahrer von tiefstem Herzen hassen, wird mich nicht aufhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Seit 1980 gefordert: Ein höherer Spritpreis! von Günter Strobl (Raiffeisen-Leasing)</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2008/05/seit-1980-gefordert-ein-hoherer-spritpreis/#comment-230</link>
		<dc:creator>Günter Strobl (Raiffeisen-Leasing)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:49:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oekoenergie-blog.at/2008/05/seit-1980-gefordert-ein-hoherer-spritpreis/#comment-230</guid>
		<description>@Walter: Also bei mir macht man sich bei so einem Arguement nicht unbeliebt - bin autofreier Fahrer ;-)
Meine aktuelle Frage lautet dazu sogar: "Gibt es Autobesitzer, die einen Zusammenhang zwischen ihrem Auspuff und der Ölkatastrophe am Golf herstellen? Und falls ja, wie geht man damit um?"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Walter: Also bei mir macht man sich bei so einem Arguement nicht unbeliebt - bin autofreier Fahrer ;-)<br />
Meine aktuelle Frage lautet dazu sogar: &#8220;Gibt es Autobesitzer, die einen Zusammenhang zwischen ihrem Auspuff und der Ölkatastrophe am Golf herstellen? Und falls ja, wie geht man damit um?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
