<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÖkoEnergie-Blog &#187; Energiesystem</title>
	<atom:link href="http://www.oekoenergie-blog.at/tag/energiesystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oekoenergie-blog.at</link>
	<description>powered by Raiffeisen-Leasing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2013 06:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="WordPress" />
		<item>
		<title>Die weltweite Energieversorgung im Wandel</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2012/10/die-weltweite-energieversorgung-im-wandel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-weltweite-energieversorgung-im-wandel</link>
		<comments>http://www.oekoenergie-blog.at/2012/10/die-weltweite-energieversorgung-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 05:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelia Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik & Energiegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Abbau Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Abbauzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Zubau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoenergie-blog.at/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit meinem tollen Praktikanen im Sommer habe ich mich in die Welt der Infografiken begeben. Das ist das erste Ergebnis und ich glaube es kann sich sehen lassen. Zahlen sagen einfach mehr als tausend Worte und es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Welt in den letzten Jahren entwickelt. Das gibt Hoffnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit meinem tollen Praktikanen im Sommer habe ich mich in die Welt der Infografiken begeben. Das ist das erste Ergebnis und ich glaube es kann sich sehen lassen. Zahlen sagen einfach mehr als tausend Worte und es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Welt in den letzten Jahren entwickelt. Das gibt Hoffnung trotz der zahllosen Negativmeldungen aus den Massenmedien. Besonder erstaunlich finde ich die Zahlen über die Geschwindigkeit der einzigen Energieformen. Das alleine lässt Atomkraft ziemlich alt aussehen. Die Grafik darf gerne geteilt werden, dazu ist sie gemacht ;-)</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://de.slideshare.net/slideshow/embed_code/14187159" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="488" height="520"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Infografik - Die weltweite Energieversorgung im Wandel" href="http://de.slideshare.net/corneliadaniel/infografik-die-weltweite-energieversorgung-im-wandel" target="_blank">Infografik &#8211; Die weltweite Energieversorgung im Wandel</a> </strong> from <strong><a href="http://de.slideshare.net/corneliadaniel" target="_blank">Cornelia Daniel</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoenergie-blog.at/2012/10/die-weltweite-energieversorgung-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 4. Revolution auf Arte</title>
		<link>http://www.oekoenergie-blog.at/2011/05/die-4-revolution-auf-arte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-4-revolution-auf-arte</link>
		<comments>http://www.oekoenergie-blog.at/2011/05/die-4-revolution-auf-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelia Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Energieautarkie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[hermann scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoenergie-blog.at/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Gestern noch im Kino, heute schon im Stream. Obwohl die Leser dieses Blogs diesen Film vermutlich schon mindestens einmal gesehen haben, möchte ich euch nicht vorenthalten, dass er nun für mindestens eine Woche auf Arte zu sehen ist. Also: Gleich im Kopf einen Abend eintragen an dem man sich dieses Doku-Meisterwerk nochmal zu Gemüte führt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-745 aligncenter" src="http://www.oekoenergie-blog.at/wp-content/uploads/2011/05/energy-autonomy1-e1304951252255-468x105.jpg" alt="" width="468" height="105" /></p>
<p>Gestern noch im Kino, heute schon im Stream. Obwohl die Leser dieses Blogs diesen Film vermutlich schon mindestens einmal gesehen haben, möchte ich euch nicht vorenthalten, dass er nun für mindestens eine Woche auf <a href="http://videos.arte.tv/de/videos/die_4_revolution-3863244.html?fb_ref=at_xt%3D4dc7f4b504fa12e8_0&amp;fb_source=home_oneline" target="_blank">Arte</a> zu sehen ist. Also: Gleich im Kopf einen Abend eintragen an dem man sich dieses Doku-Meisterwerk nochmal zu Gemüte führt.</p>
<p>Hier der Link zum Stream:</p>
<p><a href="http://videos.arte.tv/de/videos/die_4_revolution-3863244.html?fb_ref=at_xt%3D4dc7f4b504fa12e8_0&amp;fb_source=home_oneline">Die 4. Revolution</a></p>
<p><a href="http://videos.arte.tv/de/videos/die_4_revolution-3863244.html?fb_ref=at_xt%3D4dc7f4b504fa12e8_0&amp;fb_source=home_oneline"></a>Wer trotzdem lieber über den Fernseher schaut, kann dies am  3. Mai 2011, 20:15 und am 19. Mai 2011, 14:45 tun.</p>
<h1>Aus dem Film:</h1>
<p>&#8220;Die vierte Revolution &#8211; EnergyAutonomy&#8221; beobachtet in einer Reise um die Welt das Leben und Wirken von zehn Menschen, die ein Ziel verbindet: Energieautonomie &#8211; der vollständigen Wechsel der Energieversorgung der Menschheit weg von fossilen und nuklearen Brennstoffen hin zu 100 Prozent erneuerbaren Energien. Ein Wechsel, so radikal, dass man von einer Revolution sprechen kann.</p>
<p><span id="more-739"></span></p>
<p>Für viele sind diese Menschen Visionäre, für manche Spinner, für Einige eine Gefahr. Ihr Handeln führt neben viel gesellschaftlichem Zuspruch zu Kritik und Widerspruch und immer mehr zu Konfrontation. Gegenspieler sind die einflussreichen Sachwalter des derzeitigen Energiesystems, insbesondere der reichen Energiekonzerne, und die ihnen nahestehenden Regierungsberater. Für Fatih Birol, dem Direktor der mächtigen, in Paris ansässigen Internationalen Energieagentur, sind die Befürworter der Energierevolution naiv: &#8220;Manche Leute haben da so ihre Ideen, aber anzunehmen, dass die gesamte Energieversorgung erneuerbar wird, ist wirklich unrealistisch!&#8221; Für ihn ist Kohle das Rückgrat der Energieversorgung, dem Klimawandel zum Trotz.</p>
<p>Die zehn Protagonisten der &#8220;Vierten Revolution&#8221; leben ihre Vision bereits. Für Hermann Scheer aber, dem Ende 2010 verstorbenen Mitglied des Deutschen Bundestags und Träger des alternativen Nobelpreises, geht die Umstellung nicht schnell genug.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoenergie-blog.at/2011/05/die-4-revolution-auf-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
